Почему винтовой фундамент лучшее решение?

Почему мы?

10 лет на рынке

0653 выполнено работ

10 лет гарантии
Винтовая свая диаметром 76 мм (СВС-76)
Винтовые сваи диаметром 76 мм способны выдерживать разнообразные конструкции до 3 тонн. В результате расчетов и испытаний, согласно нагрузкам и грунтам, установлено, каким весом должны обладать конструкции, возводимые с их применением: глинистые грунты – до 1 тонны, супесь – до 2 тонн, песок – до 3 тонн.
СВС-76 можно использовать при монтаже следующих бытовых конструкций: беседки, террасы, теплицы, сараи. Широко применяются как опоры при устройстве заборов, разнообразных лестниц, настилов. СВС-76 можно монтировать в ростверк или неглубокие ленточные фундаменты. После установки, сваи можно обкладывать кирпичом. Применяют также при устройстве отдельных конструкций на площадках отдыха.
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм. | Длинна ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за оголовок (руб.) | Цена за сваю шт. (руб.) | Цена монтажа шт. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СВС - 76 | 76 | 1650 | 200 | 280 | 1257 | 1020 |
2 | СВС - 76 | 76 | 1800 | 200 | 280 | 1287 | 1020 |
3 | СВС - 76 | 76 | 2000 | 200 | 280 | 1317 | 1020 |
4 | СВС - 76 | 76 | 2500 | 200 | 280 | 1406 | 1020 |
5 | СВС - 76 | 76 | 3000 | 200 | 280 | 1570 | 1120 |
6 | СВС - 76 | 76 | 3500 | 200 | 280 | 1723 | 1220 |
7 | СВС - 76 | 76 | 4000 | 200 | 280 | 1881 | 1320 |
8 | СВС - 76 | 76 | 4500 | 200 | 280 | 2040 | 1420 |
9 | СВС - 76 | 76 | 5000 | 200 | 280 | 2207 | 1520 |
10 | СВС - 76 | 76 | 5500 | 200 | 280 | 2455 | 1520 |
11 | СВС - 76 | 76 | 6000 | 200 | 280 | 2594 | 1520 |
12 | СВС - 76 | 76 | 6500 | 200 | 280 | 2733 | 1520 |
13 | СВС - 76 | 76 | 7000 | 200 | 280 | 2891 | 1520 |
Сделать заказ можно любыми способами: